Wikisłowôrz:Statisticzi
Wikisłowôrz - wòlny ë wielojãzëkòwi słowôrz
[edicëjô] Jãzëczi wedle lëczbë słów
| môl | terô 2008-01-21 |
pòprzédno - |
różnica | pòprz. môl |
jãzëk | kòd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1527 | - | 1527 | razã | |||
| 1 | 429 | - | 429 | NOWI | rusczi | - |
| 2 | 221 | - | 221 | NOWI | serbsczi | - |
| 3 | 97 | - | 97 | NOWI | pòlsczi | - |
| 4 | 65 | - | 65 | NOWI | kaszëbsczi | - |
| 5 | 59 | - | 59 | NOWI | górnosorbsczi | - |
| 6 | 44 | - | 44 | NOWI | kòrejańsczi | - |
| 7 | 31 | - | 31 | NOWI | wilamòwsczi | - |
| 8 | 31 | - | 31 | NOWI | czesczi | - |
| 9 | 29 | - | 29 | NOWI | tajsczi | - |
| 10 | 19 | - | 19 | NOWI | slovio | - |
| 11 | 19 | - | 19 | NOWI | anielsczi | - |
| 12 | 18 | - | 18 | NOWI | stôroanielsczi | - |
| 13 | 18 | - | 18 | NOWI | japòńsczi | - |
| 14 | 18 | - | 18 | NOWI | bùlgarsczi | - |
| 15 | 17 | - | 17 | NOWI | arabsczi | - |
| 16 | 16 | - | 16 | NOWI | jidisz | - |
| 17 | 15 | - | 15 | NOWI | łacëzna | - |
| 18 | 14 | - | 14 | NOWI | dolnosorbsczi | - |
| 19 | 14 | - | 14 | NOWI | chòrwacczi | - |
| 20 | 14 | - | 14 | NOWI | albańsczi | - |
| 21 | 13 | - | 13 | NOWI | wietnamsczi | - |
| 22 | 13 | - | 13 | NOWI | chińsczi | - |
| 23 | 13 | - | 13 | NOWI | biôłorusczi | - |
| 24 | 11 | - | 11 | NOWI | italsczi | - |
| 25 | 11 | - | 11 | NOWI | esperanto | - |
| 26 | 10 | - | 10 | NOWI | dëńsczi | - |
| 27 | 9 | - | 9 | NOWI | tërecczi | - |
| 28 | 9 | - | 9 | NOWI | szwedzczi | - |
| 29 | 9 | - | 9 | NOWI | szpańsczi | - |
| 30 | 9 | - | 9 | NOWI | rumùńsczi | - |
| 31 | 9 | - | 9 | NOWI | pòrtugalsczi | - |
| 32 | 9 | - | 9 | NOWI | miemiecczi | - |
| 33 | 9 | - | 9 | NOWI | islandzczi | - |
| 34 | 9 | - | 9 | NOWI | francësczi | - |
| 35 | 8 | - | 8 | NOWI | ùkrajińsczi | - |
| 36 | 8 | - | 8 | NOWI | kòrsykańsczi | - |
| 37 | 8 | - | 8 | NOWI | interlingua | - |
| 38 | 8 | - | 8 | NOWI | hòlandzczi | - |
| 39 | 8 | - | 8 | NOWI | fińsczi | - |
| 40 | 8 | - | 8 | NOWI | bòsniany | - |
| 41 | 7 | - | 7 | NOWI | łotewsczi | - |
| 42 | 7 | - | 7 | NOWI | hebrajsczi | - |
| 43 | 7 | - | 7 | NOWI | chińsczé znaczi | - |
| 44 | 6 | - | 6 | NOWI | walijsczi | - |
| 45 | 6 | - | 6 | NOWI | słowacczi | - |
| 46 | 6 | - | 6 | NOWI | sloweńsczi | - |
| 47 | 6 | - | 6 | NOWI | madżarsczi | - |
| 48 | 6 | - | 6 | NOWI | lëtewsczi | - |
| 49 | 6 | - | 6 | NOWI | katalońsczi | - |
| 50 | 6 | - | 6 | NOWI | indonezëjsczi | - |
| 51 | 6 | - | 6 | NOWI | grëzóńsczi | - |
| 52 | 6 | - | 6 | NOWI | grecczi | - |
| 53 | 6 | - | 6 | NOWI | estońsczi | - |
| 54 | 6 | - | 6 | NOWI | bretońsczi | - |
| 55 | 6 | - | 6 | NOWI | baskijsczi | - |
| 56 | 5 | - | 5 | NOWI | stôrocerkwiowòsłowiańsczi | - |
| 57 | 5 | - | 5 | NOWI | kannada | - |
| 58 | 5 | - | 5 | NOWI | asturëjsczi | - |
| 59 | 5 | - | 5 | NOWI | afrikanersczi | - |
| 60 | 4 | - | 4 | NOWI | tatarsczi | - |
| 61 | 4 | - | 4 | NOWI | szkòcczi | - |
| 62 | 4 | - | 4 | NOWI | sycylijsczi | - |
| 63 | 4 | - | 4 | NOWI | aragòńsczi | - |
| 64 | 3 | - | 3 | NOWI | malajsczi | - |
| 65 | 3 | - | 3 | NOWI | luksembùrsczi | - |
| 66 | 2 | - | 2 | NOWI | suahili | - |
| 67 | 2 | - | 2 | NOWI | maltańsczi | - |
| 68 | 2 | - | 2 | NOWI | macedońsczi | - |
| 69 | 2 | - | 2 | NOWI | galicëjsczi | - |
| 70 | 1 | - | 1 | NOWI | persczi | - |
| 71 | 1 | - | 1 | NOWI | norwesczi (bokmål) | - |
| 72 | 1 | - | 1 | NOWI | midzenôrodné brëkòwanié | - |
| 73 | 1 | - | 1 | NOWI | kòrnwalijsczi | - |
| 74 | 1 | - | 1 | NOWI | frizëjsczi | - |

